Договор управления ТСЖ-2 от 20.01.2021_compressed.pdf
Отчет 2021 Анапское шоссе 30 корп 2.pdf
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение правления |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2020 г. |
Количество этажей | 18 |
Количество подземных этажей | 2 |
Количество подъездов | 2 |
Количество лифтов | 4 |
Общая площадь | 24168,2 м² |
Общие данные | |
Год постройки | 2020 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2020 |
Серия, тип проекта здания | типовой |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 264 |
Количество нежилых помещений | 35 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | |
Общая площадь жилых помещений | 13327 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 7602.6 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 3073.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 24003.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2020 |
Общий износ здания | 0 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2020 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок | |
Кадастровый номер земельного участка | 23:37:0109002:103 |
Площадь земельного участка | 23999 |
Наличие подземного паркинга | Да |
Конструктивные элементы | |
Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 0 |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Внутренние стены | |
Тип внутренних стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Физический износ | 0% |
Фасад | |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой, наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 0% |
Крыша | |
Форма крыши | Двускатная |
Несущая часть крыши | |
Вид несущей части | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля | |
Тип кровли | Металлический профлист |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Окна | |
Материал окон | Металлопластик |
Физический износ | 0% |
Двери | |
Материал двери | Пластиковая остекленная |
Физический износ | 0% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 0% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети | |
Внутридомовая система отопления | |
Наличие внутридомовой системы отопления | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой системы отопления | Квартирное отопление (котел) |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода, Газ |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой системы отопления | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Нет |
Материал | Нет |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Отопительные приборы | |
Физический износ | 0% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги | |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети | Металлополимер |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал стояков | Металлополимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Металлополимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки | |
Физический износ | 0% |
Материал | Металлополимер |
Запорная арматура | |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2020 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
ОДПУ № 209004017 |
Холодная вода, м[3*] Дата ввода в эксплуатацию: 15.09.2020 г. Дата поверки: 10.09.2020 г. |
ОДПУ № 41246135-20 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.08.2020 г. Дата поверки: 01.06.2020 г. |
ОДПУ № 40647884-20 |
Электроэнергия, кВт.ч Дата ввода в эксплуатацию: 01.08.2020 г. Дата поверки: 01.06.2020 г. |